VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,340,166,474 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,534.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,981,756.7 GB  581,474,253
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,928.5 GB  5,310,314,751
3 Russian Federation  87,292,376.5 GB  1,387,059,223
4 Japan  66,594,811.2 GB  689,514,396
5 United States  52,133,644.2 GB  1,076,284,554
6 Taiwan  49,948,303.8 GB  786,774,007
7 France  45,882,427.1 GB  586,221,354
8 Indonesia  37,832,984.5 GB  883,789,204
9 India  35,392,159.5 GB  764,722,380
10 China  29,415,597.5 GB  770,246,805
11 Viet Nam  28,937,448.4 GB  493,666,262
12 Thailand  19,184,417.6 GB  343,042,985
13 United Arab Emirates  15,485,969.8 GB  515,636,640
14 Hong Kong  14,518,797.5 GB  235,251,398
15 Philippines  12,737,940.6 GB  314,119,150
16 Myanmar  12,722,555.7 GB  223,814,359
17 Malaysia  11,707,597.4 GB  138,934,058
18 Turkmenistan  11,362,208.5 GB  153,472,062
19 Bangladesh  9,449,299.9 GB  386,898,461
20 Ukraine  9,263,552.3 GB  529,477,607
21 Canada  7,962,729.2 GB  81,586,488
22 Saudi Arabia  7,824,843.9 GB  107,360,086
23 Germany  7,756,585.4 GB  238,960,350
24 Turkey  6,630,271.1 GB  97,512,728
25 Singapore  6,593,650.2 GB  378,536,050
26 Iraq  5,627,441.7 GB  224,050,007
27 Australia  5,468,808.5 GB  111,791,204
28 Brazil  5,167,811.5 GB  1,361,825,423
29 United Kingdom  5,145,640.4 GB  125,621,671
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,027.0 GB  72,776,316
31 Pakistan  4,285,898.6 GB  103,822,626
32 Nigeria  3,581,425.5 GB  430,045,502
33 Cambodia  3,140,872.8 GB  91,795,158
34 Kenya  3,044,124.3 GB  182,681,995
35 Mexico  2,433,269.7 GB  43,337,096
36 Oman  1,973,291.7 GB  35,985,491
37 Argentina  1,937,408.2 GB  26,569,179
38 Spain  1,919,463.4 GB  20,607,993
39 Netherlands  1,889,697.2 GB  49,641,699
40 Armenia  1,451,389.2 GB  4,858,612
41 Egypt  1,342,583.8 GB  37,368,682
42 Qatar  1,325,241.8 GB  18,737,944
43 Algeria  1,320,542.4 GB  36,650,477
44 Nepal  1,319,560.4 GB  19,599,466
45 Syrian Arab Republic  1,274,973.3 GB  234,778,179
46 Jordan  1,266,232.0 GB  25,228,265
47 Italy  1,208,634.4 GB  14,708,834
48 New Zealand  1,112,701.8 GB  14,841,047
49 Kyrgyzstan  1,105,789.5 GB  12,431,240
50 Somalia  1,105,788.9 GB  50,191,903
51 Macau  1,041,960.4 GB  18,931,320
52 Sudan  1,029,329.2 GB  38,839,655
53 Kazakhstan  1,020,172.9 GB  14,906,371
54 Colombia  1,009,373.0 GB  19,457,727
55 Sweden  988,972.1 GB  17,050,162
56 Ghana  930,720.6 GB  54,810,666
57 Austria  922,826.9 GB  14,498,992
58 Venezuela  837,569.7 GB  25,562,116
59 Chile  809,431.9 GB  14,014,237
60 Belarus  801,914.9 GB  21,394,069
61 Romania  776,844.0 GB  13,370,420
62 Peru  759,152.7 GB  10,499,599
63 Ethiopia  743,542.0 GB  38,682,032
64 Mongolia  691,715.0 GB  11,275,117
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,430.1 GB  18,924,312
66 Kuwait  662,475.0 GB  10,232,681
67 Cote D'ivoire  648,404.5 GB  9,290,440
68 Morocco  645,280.8 GB  25,170,115
69 Poland  625,009.7 GB  8,732,185
70 Azerbaijan  594,402.0 GB  10,523,096
71 Latvia  585,868.3 GB  2,999,611
72 Yemen  567,965.2 GB  19,373,366
73 Ecuador  562,104.2 GB  53,505,929
74 Norway  541,496.2 GB  4,669,890
75 Switzerland  510,995.1 GB  34,600,564
76 Palestinian Territory Occupied  497,623.8 GB  12,360,852
77 Belgium  466,349.8 GB  6,234,539
78 South Africa  456,740.8 GB  16,897,568
79 Finland  432,318.4 GB  3,882,436
80 Tanzania United Republic of  416,694.3 GB  10,570,811
81 Israel  396,408.0 GB  8,971,541
82 Afghanistan  394,296.5 GB  14,674,485
83 Uganda  370,462.7 GB  18,845,399
84 Portugal  362,907.0 GB  5,673,616
85 Denmark  329,095.3 GB  3,000,010
86 Lithuania  317,724.0 GB  4,038,493
87 Hungary  315,041.9 GB  4,810,852
88 Czech Republic  313,545.0 GB  4,893,274
89 Georgia  290,961.4 GB  3,509,202
90 Guinea  281,008.3 GB  8,557,945
91 Greece  260,536.2 GB  3,722,162
92 Sri Lanka  250,195.5 GB  6,436,719
93 Gabon  236,613.0 GB  2,512,141
94 Bahrain  223,831.9 GB  3,608,249
95 Tunisia  215,954.4 GB  6,040,363
96 Brunei Darussalam  210,416.8 GB  1,596,569
97 Bulgaria  209,528.9 GB  4,102,975
98 Dominican Republic  207,399.3 GB  6,827,786
99 Lebanon  202,073.6 GB  8,998,962
100 Guatemala  201,191.6 GB  4,361,470
101 Uzbekistan  200,518.4 GB  3,957,983
102 Serbia  196,341.1 GB  3,529,681
103 Panama  181,422.0 GB  4,930,584
104 Bolivia  180,212.6 GB  3,179,472
105 Djibouti  162,309.3 GB  4,235,207
106 Paraguay  153,838.5 GB  2,054,911
107 Ireland  134,978.6 GB  1,871,522
108 Slovenia  132,246.0 GB  1,543,846
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,521.5 GB  1,124,040
110 Costa Rica  113,151.9 GB  1,685,056
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,406.3 GB  1,227,600
112 Moldova Republic of  105,993.9 GB  2,667,312
113 Albania  103,047.6 GB  2,332,535
114 Bosnia and Herzegowina  102,708.0 GB  932,841
115 Cuba  102,477.1 GB  2,647,162
116 Mauritius  98,421.7 GB  1,311,065
117 Jamaica  90,422.7 GB  2,059,786
118 Bhutan  81,030.5 GB  1,678,207
119 Estonia  80,107.1 GB  1,046,504
120 Uruguay  75,842.5 GB  1,111,816
121 Luxembourg  60,586.9 GB  1,317,401
122 Honduras  59,952.9 GB  1,390,274
123 Benin  59,601.9 GB  6,840,596
124 Antigua and Barbuda  58,079.5 GB  1,620,866
125 Cyprus  54,763.7 GB  5,048,028
126 Togo  53,791.4 GB  1,411,209
127 Maldives  51,695.6 GB  901,512
128 Senegal  50,858.1 GB  1,934,090
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,848.5 GB  652,706
132 Trinidad and Tobago  41,582.7 GB  636,745
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,226.0 GB  1,220,350
135 Cameroon  36,334.2 GB  3,192,755
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.2 GB  2,376,674
138 El Salvador  32,782.3 GB  869,174
139 Fiji  29,601.2 GB  815,059
140 Barbados  28,571.2 GB  342,665
141 Madagascar  28,494.6 GB  749,681
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,894
143 Malta  26,525.2 GB  501,476
144 Namibia  25,290.6 GB  750,121
145 Iceland  24,727.4 GB  747,344
146 Tajikistan  24,708.5 GB  1,195,964
147 Puerto Rico  24,014.8 GB  635,903
148 Palau  23,851.7 GB  181,509
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,043.4 GB  3,411,641
151 Chad  21,482.1 GB  4,513,934
152 Congo The Democratic Republic of The  21,094.5 GB  1,436,392
153 Angola  20,442.3 GB  723,801
154 Mali  18,198.0 GB  1,057,466
155 Burkina Faso  18,007.6 GB  1,558,171
156 Montenegro  17,661.5 GB  370,271
157 Bahamas  17,473.5 GB  345,122
158 Mauritania  17,461.2 GB  528,315
159 Zambia  16,182.1 GB  652,708
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,171
162 Guyana  13,844.1 GB  298,339
163 Malawi  13,154.8 GB  188,399
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,157
165 Suriname  11,133.6 GB  309,324
166 Samoa  9,826.2 GB  20,816
167 New Caledonia  9,671.6 GB  127,480
168 Haiti  9,172.4 GB  386,331
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,701.4 GB  185,089
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.3 GB  98,612
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,821
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.8 GB  334,149
179 Dominica  5,269.1 GB  293,568
180 Martinique  5,209.4 GB  74,567
181 Equatorial Guinea  5,134.0 GB  314,805
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.3 GB  122,508
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,530
191 Andorra  2,873.1 GB  71,794
192 Cape Verde  2,673.9 GB  124,502
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,637
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.9 GB  194,966
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,750
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.1 GB  33,434
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,749
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4