VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,340,243,447 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,539.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,982,102.0 GB  581,476,794
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,929.0 GB  5,310,314,765
3 Russian Federation  87,292,698.1 GB  1,387,060,351
4 Japan  66,595,276.7 GB  689,516,647
5 United States  52,133,909.1 GB  1,076,292,093
6 Taiwan  49,948,485.7 GB  786,775,067
7 France  45,882,519.1 GB  586,223,010
8 Indonesia  37,833,367.8 GB  883,791,255
9 India  35,392,459.7 GB  764,725,368
10 China  29,415,631.4 GB  770,247,264
11 Viet Nam  28,937,605.9 GB  493,667,732
12 Thailand  19,184,531.6 GB  343,043,667
13 United Arab Emirates  15,486,040.8 GB  515,637,580
14 Hong Kong  14,518,845.7 GB  235,251,844
15 Philippines  12,737,994.2 GB  314,119,370
16 Myanmar  12,722,621.7 GB  223,814,573
17 Malaysia  11,707,690.9 GB  138,934,348
18 Turkmenistan  11,362,338.0 GB  153,472,694
19 Bangladesh  9,449,312.1 GB  386,898,620
20 Ukraine  9,263,583.8 GB  529,479,628
21 Canada  7,962,761.3 GB  81,586,668
22 Saudi Arabia  7,824,886.0 GB  107,360,682
23 Germany  7,756,622.6 GB  238,962,433
24 Turkey  6,630,330.5 GB  97,513,246
25 Singapore  6,593,669.6 GB  378,536,904
26 Iraq  5,627,466.2 GB  224,050,720
27 Australia  5,468,824.5 GB  111,791,675
28 Brazil  5,167,860.4 GB  1,361,830,911
29 United Kingdom  5,145,673.2 GB  125,622,660
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,071.1 GB  72,776,565
31 Pakistan  4,285,935.7 GB  103,823,249
32 Nigeria  3,581,477.1 GB  430,052,805
33 Cambodia  3,140,887.2 GB  91,795,295
34 Kenya  3,044,126.7 GB  182,682,206
35 Mexico  2,433,276.5 GB  43,337,286
36 Oman  1,973,308.5 GB  35,985,750
37 Argentina  1,937,654.6 GB  26,578,747
38 Spain  1,919,488.5 GB  20,608,581
39 Netherlands  1,889,704.7 GB  49,642,026
40 Armenia  1,451,389.4 GB  4,858,624
41 Egypt  1,342,590.1 GB  37,368,800
42 Qatar  1,325,247.2 GB  18,738,026
43 Algeria  1,320,567.1 GB  36,650,643
44 Nepal  1,319,563.7 GB  19,599,499
45 Syrian Arab Republic  1,274,980.4 GB  234,778,549
46 Jordan  1,266,235.0 GB  25,228,316
47 Italy  1,208,644.4 GB  14,709,016
48 New Zealand  1,112,828.0 GB  14,841,080
49 Somalia  1,105,831.3 GB  50,194,084
50 Kyrgyzstan  1,105,817.2 GB  12,431,445
51 Macau  1,041,961.4 GB  18,931,348
52 Sudan  1,029,345.7 GB  38,840,688
53 Kazakhstan  1,020,181.3 GB  14,906,443
54 Colombia  1,009,378.0 GB  19,457,841
55 Sweden  988,973.9 GB  17,050,192
56 Ghana  930,729.6 GB  54,811,376
57 Austria  922,828.2 GB  14,499,025
58 Venezuela  837,575.3 GB  25,562,269
59 Chile  809,434.4 GB  14,014,272
60 Belarus  801,923.4 GB  21,394,210
61 Romania  776,844.6 GB  13,370,448
62 Peru  759,159.4 GB  10,499,646
63 Ethiopia  743,544.6 GB  38,682,204
64 Mongolia  691,715.1 GB  11,275,122
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,433.1 GB  18,924,437
66 Kuwait  662,477.6 GB  10,232,781
67 Cote D'ivoire  648,547.8 GB  9,291,848
68 Morocco  645,281.8 GB  25,170,172
69 Poland  625,012.9 GB  8,732,270
70 Azerbaijan  594,402.3 GB  10,523,099
71 Latvia  585,868.4 GB  2,999,618
72 Yemen  567,974.8 GB  19,374,136
73 Ecuador  562,106.3 GB  53,505,982
74 Norway  541,497.3 GB  4,669,896
75 Switzerland  510,997.0 GB  34,602,927
76 Palestinian Territory Occupied  497,624.3 GB  12,360,863
77 Belgium  466,366.1 GB  6,234,604
78 South Africa  456,741.3 GB  16,897,588
79 Finland  432,322.1 GB  3,882,450
80 Tanzania United Republic of  416,695.6 GB  10,570,856
81 Israel  396,410.2 GB  8,971,626
82 Afghanistan  394,316.0 GB  14,674,796
83 Uganda  370,464.4 GB  18,845,484
84 Portugal  362,912.1 GB  5,673,681
85 Denmark  329,096.0 GB  3,000,022
86 Lithuania  317,726.1 GB  4,038,508
87 Hungary  315,045.0 GB  4,810,869
88 Czech Republic  313,547.2 GB  4,893,313
89 Georgia  290,962.3 GB  3,509,220
90 Guinea  281,009.6 GB  8,558,005
91 Greece  260,542.2 GB  3,722,231
92 Sri Lanka  250,199.0 GB  6,436,735
93 Gabon  236,759.9 GB  2,513,395
94 Bahrain  223,832.0 GB  3,608,255
95 Tunisia  215,956.0 GB  6,040,403
96 Brunei Darussalam  210,416.8 GB  1,596,569
97 Bulgaria  209,530.3 GB  4,102,980
98 Dominican Republic  207,404.3 GB  6,827,848
99 Lebanon  202,073.7 GB  8,998,969
100 Guatemala  201,192.3 GB  4,361,483
101 Uzbekistan  200,518.4 GB  3,957,996
102 Serbia  196,343.1 GB  3,529,689
103 Panama  181,422.1 GB  4,930,617
104 Bolivia  180,213.7 GB  3,179,516
105 Djibouti  162,309.5 GB  4,235,210
106 Paraguay  153,839.0 GB  2,054,923
107 Ireland  134,979.1 GB  1,871,532
108 Slovenia  132,252.9 GB  1,543,860
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,521.5 GB  1,124,043
110 Costa Rica  113,151.9 GB  1,685,064
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,406.5 GB  1,227,607
112 Moldova Republic of  105,994.2 GB  2,667,316
113 Albania  103,047.6 GB  2,332,541
114 Bosnia and Herzegowina  102,708.0 GB  932,845
115 Cuba  102,478.2 GB  2,647,270
116 Mauritius  98,421.8 GB  1,311,073
117 Jamaica  90,423.0 GB  2,059,801
118 Bhutan  81,030.5 GB  1,678,207
119 Estonia  80,107.1 GB  1,046,504
120 Uruguay  75,843.1 GB  1,111,830
121 Luxembourg  60,587.3 GB  1,317,405
122 Honduras  59,953.3 GB  1,390,286
123 Benin  59,602.4 GB  6,841,209
124 Antigua and Barbuda  58,080.3 GB  1,620,869
125 Cyprus  54,763.8 GB  5,049,936
126 Togo  53,791.4 GB  1,411,209
127 Maldives  51,696.8 GB  901,516
128 Senegal  50,858.2 GB  1,934,101
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,762.4 GB  267,533
131 Macedonia  41,848.5 GB  652,706
132 Trinidad and Tobago  41,582.7 GB  636,746
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,237.1 GB  1,220,660
135 Cameroon  36,334.3 GB  3,192,766
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.2 GB  2,376,693
138 El Salvador  32,782.3 GB  869,174
139 Fiji  29,601.2 GB  815,060
140 Barbados  28,571.2 GB  342,671
141 Madagascar  28,494.6 GB  749,682
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,894
143 Malta  26,525.2 GB  501,476
144 Namibia  25,290.6 GB  750,121
145 Iceland  24,727.4 GB  747,351
146 Tajikistan  24,708.7 GB  1,195,974
147 Puerto Rico  24,014.8 GB  635,921
148 Palau  23,851.7 GB  181,511
149 Reunion  23,193.2 GB  93,187
150 Seychelles  22,043.4 GB  3,411,646
151 Chad  21,483.3 GB  4,513,935
152 Congo The Democratic Republic of The  21,095.2 GB  1,436,452
153 Angola  20,442.6 GB  723,805
154 Mali  18,198.1 GB  1,057,468
155 Burkina Faso  18,007.8 GB  1,558,198
156 Montenegro  17,661.5 GB  370,271
157 Bahamas  17,473.5 GB  345,122
158 Mauritania  17,461.2 GB  528,316
159 Zambia  16,182.1 GB  652,712
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,173
162 Guyana  13,844.1 GB  298,339
163 Malawi  13,154.8 GB  188,401
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,158
165 Suriname  11,134.0 GB  309,325
166 Samoa  9,826.2 GB  20,820
167 New Caledonia  9,671.6 GB  127,480
168 Haiti  9,172.4 GB  386,349
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,701.4 GB  185,089
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.3 GB  98,612
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,823
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.8 GB  334,154
179 Dominica  5,269.1 GB  293,568
180 Martinique  5,209.4 GB  74,567
181 Equatorial Guinea  5,134.0 GB  314,810
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.3 GB  122,508
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,530
191 Andorra  2,873.1 GB  71,794
192 Cape Verde  2,673.9 GB  124,504
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,640
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.9 GB  194,966
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.1 GB  33,434
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,749
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4